Se les comunica a los participantes en el Sorteo de los "Préstamos Complementarios" que mensualmente asigna el ISSSTE, los resultados del concurso celebrado el día 14 de mayo del presente año, a las 12:00 hrs.
En la Sala de Juntas de la Subdirección de Personal, en presencia de Act. Aguilar Bautista Juan Antonio, Jefe de sección de Prestaciones y Servicios; Lic. Alarcón Díaz Rubén Arturo, Jefe del Departamento de Estadística y Control de personal; Lic. Bonilla Georgina, Jefe de Sección del Departamento de Prestaciones y Servicios; Lic. García González José Etzael, Jefe de sección de Prestaciones y Servicios; con el objeto de asignar por sorteo 06 créditos complementarios (también denominado Especial) que otorga el ISSSTE a la Institución.
| GANADORES | |||||
| 8306 | 10441 | 19574 | 22211 | 27474 | 30765 |
| CONCURSANTES | |||||||||
| 1405 | 8306 | 10441 | 11757 | 16285 | 19574 | 20521 | 20780 | 22211 | 22217 |
| 24099 | 24955 | 25249 | 26091 | 26662 | 27185 | 27474 | 28428 | 29972 | 30765 |
| 31507 | 32928 | 33418 | 33474 | 34348 | 35576 | ||||
| SOLICITANTES | |||||||||||
| 233 | 642 | 1405 | 1681 | 2872 | 3139 | 3161 | 3761 | 4555 | 4689 | 5339 | 5522 |
| 7886 | 8306 | 8308 | 8691 | 8981 | 9014 | 9876 | 10184 | 10227 | 10441 | 10621 | 10812 |
| 10828 | 10832 | 10924 | 11017 | 11196 | 11198 | 11757 | 11758 | 11798 | 11991 | 12164 | 12702 |
| 13085 | 13613 | 13614 | 13931 | 14056 | 14318 | 14352 | 14557 | 14984 | 15395 | 15399 | 15485 |
| 15597 | 15863 | 16089 | 16285 | 16472 | 16550 | 16615 | 16768 | 16788 | 16924 | 17062 | 17220 |
| 17231 | 17531 | 17612 | 17640 | 17939 | 17962 | 18068 | 18241 | 18332 | 18645 | 18786 | 18875 |
| 18999 | 19157 | 19218 | 19327 | 19371 | 19574 | 19603 | 19636 | 19670 | 19987 | 20097 | 20314 |
| 20320 | 20393 | 20423 | 20521 | 20539 | 20699 | 20708 | 20731 | 20780 | 20814 | 20857 | 21429 |
| 21526 | 21657 | 21660 | 21684 | 21908 | 21954 | 22089 | 22198 | 22211 | 22217 | 22345 | 22356 |
| 22434 | 22735 | 22789 | 22876 | 22937 | 23216 | 23304 | 23494 | 23740 | 23935 | 24080 | 24099 |
| 24100 | 24326 | 24346 | 24458 | 24621 | 24695 | 24760 | 24864 | 24879 | 24955 | 25221 | 25249 |
| 25266 | 25284 | 25373 | 25395 | 25427 | 25466 | 25509 | 25510 | 25513 | 25567 | 25568 | 25721 |
| 26091 | 26246 | 26260 | 26280 | 26438 | 26662 | 26721 | 26728 | 26752 | 26753 | 26855 | 27185 |
| 27189 | 27217 | 27233 | 27278 | 27288 | 27474 | 27582 | 27617 | 27827 | 28030 | 28033 | 28198 |
| 28289 | 28423 | 28428 | 28489 | 28510 | 28601 | 28682 | 29095 | 29442 | 29443 | 29561 | 29667 |
| 29709 | 29783 | 29972 | 30056 | 30096 | 30130 | 30345 | 30475 | 30729 | 30765 | 30783 | 30840 |
| 30903 | 30989 | 31000 | 31267 | 31281 | 31507 | 31608 | 31617 | 31623 | 31702 | 31710 | 31731 |
| 31759 | 31760 | 31761 | 31783 | 32033 | 32051 | 32053 | 32058 | 32237 | 32238 | 32361 | 32416 |
| 32434 | 32450 | 32756 | 32760 | 32793 | 32845 | 32847 | 32848 | 32928 | 32940 | 32941 | 33029 |
| 33123 | 33413 | 33418 | 33451 | 33474 | 33579 | 33667 | 34347 | 34348 | 34404 | 34438 | 34464 |
| 34495 | 34565 | 34719 | 34787 | 35214 | 35274 | 35465 | 35525 | 35576 | |||
Para cualquier aclaración o duda de los documentos a requerir, se pone a su disposición el teléfono 5483 4000 ext. 1455.
Se les recuerda a las personas inscritas al sorteo y que no hayan resultado ganadoras en esta ocasión, que seguirán participando en los sucesivos sorteos conforme a los requisitos anteriormente establecidos.
Instrucciones para ganadores:
1. Se les contactará vía telefónica para informarles que resultaron ganadores.
2. Deberán darse de Alta en la página del ISSSTE (www.ISSSTE.gob.mx)
3. Tendrán que ponerse en contacto a la extensión 1455, con la finalidad de indicarles los requisitos necesarios para el trámite.
4. Se realizará el trámite por medio de la hoja virtual o manual según sea necesario.
Se informa a los trabajadores de confianza que ya están disponibles en la página de la UAM, en la dirección http://www.uam.mx/institucional/formatos/, los formatos para realizar los siguientes trámites del vale electrónico:
• Solicitud de tarjeta única adicional de vale electrónico
• Solicitud de reposición de tarjeta de vale electrónico
• Solicitud de cancelación de tarjeta única adicional de vale electrónico
Para realizar el trámite, se requiere llenar el formato y entregarlo impreso conjuntamente con una identificación oficial en el área de Recursos Humanos de su Unidad de adscripción.
Dirección de Recursos Humanos
¿Qué hacer en caso de algún siniestro?
Este documento es una breve explicación de que, como, cuando y en donde proceder en caso de algún siniestro en el periodo vacacional.
Para dar cumplimiento al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación y evitar inconsistencias en la Constancia Anual de Sueldos y Salarios del ejercicio 2011, en caso de existir algún error en su Registro Federal de Contribuyentes deberá solicitar por escrito la corrección correspondiente al Área de Recursos Humanos de su Unidad Académica, y en los casos de Rectoría General en la Dirección de Recursos Humanos, anexando invariablemente el comprobante soporte de dicha modificación.
Dirección de Contabilidad General
De conformidad con el artículo 16 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los trabajadores cuyo ingreso sea inferior a $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) y tomen la opción de presentar la declaración anual por cuenta propia deberán comunicarlo por escrito al Área de Contabilidad de su Unidad Académica, y en los casos de Rectoría General en la Dirección de Contabilidad General, a más tardar el día 16 de diciembre del presente año.
Dirección de Contabilidad General
Se informa atentamente que en las tiendas SUPERISSSTE de la República Mexicana se aceptan los Vales de Despensa UAM.
Al presentar la credencial de Pensionado ISSSTE, se otorga un descuento del 10% en TIENDA y el 5% en FARMACIA, en la compra mensual.
Atentamente
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS